| Vételár |
4 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 715 000 Ft) |
| Ár (EUR) |
12 368 EUR + 27% ÁFA (bruttó: 15 707 EUR) |
| Finanszírozás | 25%-tól elvihető |
|
|
|
| Gyártási év | 2021/04 |
| Okmányok jellege | Érvényes magyar okmányokkal |
| Km. óra állás | 81 221 km |
| Kivitel | Zárt |
| Hajtás | Első kerék |
| Állapot | Kitűnő |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Sebességváltó | Fokozatmentes automata sebességváltó |
| Teljesítmény | 100 kW, 136 LE |
| Szállítható szem. száma | 3 fő |
| Ajtók száma | 4 |
| Klíma fajtája | Hőszivattyús klíma |
| Saját tömeg | 2 530 kg |
| Össztömeg | 3 500 kg |
| Raktér térfogata | 13 m³ |
| Raktér hossza | 3,2 m |
| Raktér szélessége | 2 m |
| Raktér magassága | 2 m |
| Villámtöltés | van |
| WLTP hatótáv | 150 km |
| Villámtöltés | van |
| Telefonszám | (+36) 20/2655137, (+36) 20/3717799 |
| Cím | 2220 Vecsés Széchenyi utca 150. |
| info@mlvcar.hu | |